Consulta de precios Aparthotel Playa Dorada
Aquí podrá ver nuestros precios para la temporada. Estos precios pueden sufrir ligeras variaciones durante el transcurso de la temporada y se exponen aquí para servir de guía durante el proceso de petición de reserva. El precio que se muestra es para una ocupación de 2 adultos. Un adulto extra en los apartamentos tiene un coste adicional de 24 Euros y un niño extra de 2 a 12 años en los apartamentos y los estudios un coste adicional de 15 Euros.
Lista de precios
| Desde | Hasta | T. Hab. | TI |
|---|---|---|---|
| 1/10/16 | 30/10/16 | Double Max. 2 | 76.3 |
| 1/10/16 | 30/10/16 | Estudio | 81.4 |
| 1/10/16 | 30/10/16 | Apt. Max 3 | 87.6 |
| 28/4/17 | 31/5/17 | Double Max. 2 | 83.95 |
| 28/4/17 | 31/5/17 | Estudio | 89.5 |
| 28/4/17 | 31/5/17 | Apt. Max 3 | 96.36 |
| 1/6/17 | 30/6/17 | Double Max. 2 | 106.66 |
| 1/6/17 | 30/6/17 | Estudio | 110.88 |
| 1/6/17 | 30/6/17 | Apt. Max 3 | 121.18 |
| 1/7/17 | 31/8/17 | Double Max. 2 | 150.48 |
| 1/7/17 | 31/8/17 | Estudio | 153.12 |
| 1/7/17 | 31/8/17 | Apt. Max 3 | 194.84 |
| 1/9/17 | 30/9/17 | Double Max. 2 | 117.74 |
| 1/9/17 | 30/9/17 | Estudio | 121.97 |
| 1/9/17 | 30/9/17 | Apt. Max 3 | 136.22 |
| 1/10/17 | 28/10/17 | Double Max. 2 | 83.95 |
| 1/10/17 | 28/10/17 | Estudio | 89.5 |
| 1/10/17 | 28/10/17 | Apt. Max 3 | 96.36 |
TI Todo Incluido


